Inscrição | Codinome | Pontos | Posição | Contagem | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1091 | Kycia | 3960 | 1 | 1 | ver perfil |
1058 | Livia Schmitz | 3140 | 2 | 2 | ver perfil |
1114 | Etiana Mazzini | 2990 | 3 | 3 | ver perfil |
1055 | Karine Marinho | 2063 | 4 | 4 | ver perfil |
1038 | Steffanie | 1478,5 | 5 | 5 | ver perfil |
1036 | Tenille | 1462,5 | 6 | 6 | ver perfil |
1030 | Gabi | 1410 | 7 | 7 | ver perfil |
1106 | Marilene | 1407 | 8 | 8 | ver perfil |
1088 | Elisa Tostes | 1385 | 9 | 9 | ver perfil |
1079 | Heleninha | 1345 | 10 | 10 | ver perfil |
1083 | Laraiany | 1206,5 | 11 | 11 | ver perfil |
1077 | Carol baliere | 1185 | 12 | 12 | ver perfil |
1120 | Fran Aragoso | 1142,5 | 13 | 13 | ver perfil |
1049 | Jamel | 1120 | 14 | 14 | ver perfil |
1021 | Raquel | 1095 | 15 | 15 | ver perfil |
1063 | Carol Paixão | 1043,5 | 16 | 16 | ver perfil |
1031 | Livia | 918 | 17 | 17 | ver perfil |
1110 | Laysa Garcia | 788 | 18 | 18 | ver perfil |
1028 | Lora | 775 | 19 | 19 | ver perfil |
1081 | Érika Toscano | 750 | 20 | 20 | ver perfil |
1039 | Romeu | 700 | 21 | 21 | ver perfil |
1104 | Tábata Couri | 698,5 | 22 | 22 | ver perfil |
1109 | Gisele | 695,5 | 23 | 23 | ver perfil |
1062 | Izabella Ambrósio | 645 | 24 | 24 | ver perfil |
1092 | Maria laura | 635 | 25 | 25 | ver perfil |
1069 | Pâmela Bedim | 583 | 26 | 26 | ver perfil |
1061 | Débora Castro | 540 | 27 | 27 | ver perfil |
1124 | Mila Duvanel | 502,5 | 28 | 28 | ver perfil |
1041 | Lysa | 385 | 29 | 29 | ver perfil |
1073 | Luiza veggi | 385 | 29 | 30 | ver perfil |
1117 | Val Franco | 337,5 | 31 | 31 | ver perfil |
1118 | Lorena | 227,5 | 32 | 32 | ver perfil |
1009 | Larissa Facchini | 222 | 33 | 33 | ver perfil |
1035 | Rosi | 206,5 | 34 | 34 | ver perfil |
1115 | Cavala | 192 | 35 | 35 | ver perfil |
1003 | Marina Magalhães | 172,5 | 36 | 36 | ver perfil |
1024 | Débora Neves | 152,5 | 37 | 37 | ver perfil |
1086 | Pietra | 128 | 38 | 38 | ver perfil |
1016 | Brant | 121,5 | 39 | 39 | ver perfil |
1051 | Jessica Lima | 110 | 40 | 40 | ver perfil |
1008 | Elisa Dutra | 80 | 41 | 41 | ver perfil |
1101 | Rayssa Nolasco | 70 | 42 | 42 | ver perfil |
1020 | Mariana Reiff | 60 | 43 | 43 | ver perfil |
1026 | Bia | 60 | 43 | 44 | ver perfil |
1116 | Mariane Santos | 54 | 45 | 45 | ver perfil |
1048 | Nayara Soares | 50 | 46 | 46 | ver perfil |
1059 | Duda Porcaro | 45 | 47 | 47 | ver perfil |
1013 | Mixa | 0 | 48 | 48 | ver perfil |
1014 | Nay Oliveira | 0 | 48 | 49 | ver perfil |
1037 | Samantha | 0 | 48 | 50 | ver perfil |
1066 | TRANIN | 0 | 48 | 51 | ver perfil |
1085 | Fernanda Manhaes | 0 | 48 | 52 | ver perfil |
1097 | Giovana Fortuce | 0 | 48 | 53 | ver perfil |
1100 | Jojo | 0 | 48 | 54 | ver perfil |
1127 | Bárbara Lane | 0 | 48 | 55 | |
1132 | Gabi Morais | 0 | 48 | 56 | |
1133 | Dorinha | 0 | 48 | 57 | |
1134 | Giovana Titoneli | 0 | 48 | 58 | |
Codinome |